四川西部聚鑫化工包装有限公司
关于清洁生产审核信息的公开
根据成都市生态环境局关于公布2026年度强制性清洁生产审核企业名单的通知,及《四川省清洁审核实施办法》,现按相关要求对公司信息进行公开。
一、企业基本信息
企业基本情况见表1-1。
表1-1 西部聚鑫公司基本情况
企业名称 | 四川西部聚鑫化工包装有限公司 |
公司地址 | 四川省成都市龙泉驿区洪安镇龙洪路9号附9号 |
所属行业类别 | N7724 危险废物治理 | 厂区面积 | 61亩 |
地理位置 | N 30°42′36″ E 104°19′55″ | 邮政编码 | 610108 |
成立日期 | 2007年5月 | 注册资本 | 1000万元(人民币) |
统一社会信用代码 | 91510112660491239W |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 法定代表人 | 李晋兵 |
从业人数 | 153人 | 管理及技术人数 | 34 人 |
生产制度 | 年工作300天,部分采用两班制,每班工作8小时,年有效工作时间4800h。 |
二、原辅料情况
序号 | 原辅料名称 | 2025年用量(吨) | 用途 |
1 | 废包装容器/机油格 | 14046.919607 | 原料 |
2 | 粉末活性炭 | 6 | 废水处理 |
3 | 硫酸亚铁 | 121.5 | 废水处理 |
4 | 片碱 | 38.875 | 废水处理/包装容器清洗 |
5 | 氯化铝 | 5.55 | 废水处理 |
6 | 氯化钙 | 5.05 | 废水处理 |
7 | PAM | 5.35 | 废水处理 |
8 | AB剂 | 7.437 | 废气处理 |
9 | 乙酸乙酯 | 7.38 | 包装容器清洗 |
10 | 二甲苯 | 3.24 | 包装容器清洗 |
11 | 亚硝酸钠 | 4.425 | 包装容器清洗 |
12 | 洗衣粉 | 25.415 | 包装容器清洗 |
13 | 油漆 | 5.902 | 包装容器修补 |
14 | 活性炭 | 17.318 | 废气处理(更换的活性炭) |
三、污染物排放情况
废气排放浓度
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 有效监测数据数量(小时值) | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m³) | 超标数据数量 | 备注 |
最小值 | 最大值 | 平均值 |
DA001 | 乙酸乙酯 | 40 | 4 | 0.168 | 1.98 | 0.714 | 0 |
|
二甲苯 | 70 | 4 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0 |
|
挥发性有机物 | 60 | 4 | 0.93 | 6.23 | 3.73 | 0 |
|
甲苯 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
苯 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
颗粒物 | 120 | 4 | 0 | 29.6 | 7.78 | 0 |
|
DA002 | 乙酸乙酯 | 40 | 4 | 0.07 | 5.74 | 1.376 | 0 |
|
二甲苯 | 70 | 4 | 0.0022 | 9.83 | 2.46 | 0 |
|
挥发性有机物 | 60 | 4 | 3.8 | 12.7 | 7.63 | 0 |
|
甲苯 | 40 | 4 | 0 | 3.04 | 0.64 | 0 |
|
苯 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
颗粒物 | 120 | 4 | 0 | 23.7 | 6.7 | 0 |
|
DA003 | 乙酸乙酯 | 40 | 4 | 0.292 | 15.2 | 3.286 | 0 |
|
二甲苯 | 70 | 4 | 0.0022 | 2.94 | 0.692 | 0 |
|
挥发性有机物 | 60 | 4 | 0.87 | 10.7 | 3.845 | 0 |
|
甲苯 | 40 | 4 | 0 | 0.737 | 0.184 | 0 |
|
苯 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
颗粒物 | 120 | 4 | 0 | 38.2 | 10.08 | 0 |
|
DA004 | 挥发性有机物 | 60 | 4 | 0.61 | 5.98 | 2.75 | 0 |
|
氨(氨气) | / | 4 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0 |
|
硫化氢 | / | 4 | 0.036 | 0.634 | 0.289 | 0 |
|
臭气浓度 | 2000 | 4 | 30 | 1995 | 981.5 | 0 |
|
废水排放浓度
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 备注 |
最小值 | 最大值 | 平均值 |
DW001 | pH值 | 6-9 | 8 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 0 |
|
二甲苯 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五日生化需氧量 | 300 | 8 | 21.4 | 94.6 | 53.3 | 0 |
|
化学需氧量 | 500 | 8 | 63 | 280 | 155.5 | 0 |
|
总磷(以P计) | / | 8 | 0.69 | 1.42 | 1 | 0 |
|
悬浮物 | 400 | 8 | 0 | 26 | 8.25 | 0 |
|
氨氮(NH3-N) | / | 8 | 0.34 | 7.6 | 2.65 | 0 |
|
甲苯 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
石油类 | 20 | 8 | 0.13 | 0.44 | 0.27 | 0 |
|
苯 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
污染物排放量
序号 | 污染物类别 | 污染物 | 排放量(吨) | 备注 |
1 | 废气 | 臭气浓度 | 111.918 | 无量纲 |
2 | 氨 | 0.12 |
|
3 | 硫化氢 | 0.028 |
|
4 | 苯 | 0 |
|
5 | 甲苯 | 0.038 |
|
6 | 二甲苯 | 0.127 |
|
7 | 乙酸乙酯 | 0.243 |
|
8 | 挥发性有机物 | 1.222 |
|
9 | 颗粒物 | 2.176 |
|
10 | 废水 | pH | 0.014 | 无量纲 |
11 |
| 悬浮物 | 0.284 |
|
12 |
| 五日生化需氧量 | 1.349 |
|
13 |
| 化学需氧量 | 4.03 |
|
14 |
| 氨氮 | 0.066 |
|
15 |
| 总磷 | 0.023 |
|
16 |
| 石油类 | 0.007 |
|
四、危险废物产生及处置情况
序号 | 危废名称 | 危废类别 | 产生量 | 处置量 | 处置去向 |
1 | 包装桶处理残渣 | 336-064-17 | 1633.627 | 1596.908 | 委托具备资质的第三方单位处置 |
2 | 污泥 | 336-064-17 | 716.019 | 761.86 |
3 | 活性炭 | 900-039-49 | 17.318 | 17.034 |
4 | 废油 | 900-249-08 | 158.106 | 150.21 |
5 | 废包装物 | 900-041-49 | 509.956 | 523.268 |
6 | 废液 | 900-047-49 | 0.092 | 0 |
五、环境风险防控措施落实
1、建立了环境安全相关管理制度,定期对厂区治理环境污染事故隐患进行排查,建立隐患排查治理台账,定期检测、维护有关报警装置、应急设施设备,确保正常使用;
2、编制突发环境事件应急预案,将评估报告和应急预案报当地环境保护主管部门备案,并针对可能出现的突发环境事件,制定突发环境事件风险防控措施,建设相应的应急设施,配备必要的应急设备、物资和器材,组织人员培训和应急演练;
3、制定环境监测方案,定期进行厂区废气、废水、噪声、土壤、地下水相关监测工作,确保环保设施正常运行,污染物达标排放。
四川西部聚鑫化工包装有限公司
2026年3月25日